Conjuntos de 150 a 300 m² no Itaim Bibi
44 edifícios corporativos têm conjuntos ou andares 150 a 300 m² disponíveis no Itaim Bibi, São Paulo — espaço para até 42 postos de trabalho na régua de 7 m² por pessoa. A disponibilidade muda com frequência e é atualizada nesta página.
| Edifício | Classe | Laje tipo | Disponível | Unidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Icon Berrini Rua Jaceru, 194 | AA | 1.020 m² | 254 a 257 m² | 25 | Disponibilidade |
| Union Faria Lima Rua Leopoldo Couto Magalhaes Junior, 822 | A | ~504 m² | 298 a 592 m² | 14 | Disponibilidade |
| Inspira Itaim Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 5040 | A | ~911 m² | 264 a 649 m² | 10 | Disponibilidade |
| Brasilinterpart Avenida das Nações Unidas, 11633 | BB | 887 m² | 178 a 254 m² | 9 | Disponibilidade |
| Zabo FL Corporate Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4509 | AA | 1.305 m² | 294 a 431 m² | 8 | Disponibilidade |
| Central Vila Olímpia - Torre B Rua Olimpíadas, 255 | B | 290 m² | 290 a 504 m² | 8 | Disponibilidade |
| Morumbi - Berrini Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 801 | C | 204 m² | 204 m² | 7 | Disponibilidade |
| Beatriz Monteiro de Carvalho Rua Flórida, 1758 | B | 304 m² | 152 m² | 5 | Disponibilidade |
| Arandu Rua Arizona, 1366 | BB | 507 m² | 254 m² | 4 | Disponibilidade |
| The One - Faria Lima Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 454 | AA | 1.325 m² | 244 a 419 m² | 4 | Disponibilidade |
| Texas 676 Rua Texas, 676 | C | 220 m² | 200 a 270 m² | 4 | Disponibilidade |
| Quilombo Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1750 | C | 369 m² | 185 m² | 4 | Disponibilidade |
| Boulevard Sul Rua Gomes de Carvalho, 1666 | B | 448 m² | 218 a 230 m² | 4 | Disponibilidade |
| Sueste Plaza Rua Joaquim Floriano, 960 | B | 415 m² | 207 m² | 4 | Disponibilidade |
| Concorde Rua Funchal, 203 | C | 393 m² | 163 a 230 m² | 4 | Disponibilidade |
| Haydee Ferraz De Camargo Rua Quintana, 753 | B | 357 m² | 89 a 268 m² | 4 | Disponibilidade |
| Indeca Rua Flórida, 1821 | C | 377 m² | 165 a 212 m² | 4 | Disponibilidade |
| Edifício Condomínio Paulista de Seguros - III Rua Geraldo Flausino Gomes, 78 | C | 750 m² | 187 m² | 3 | Disponibilidade |
| Minneapolis Rua Ramos Batista, 198 | B | 391 m² | 196 m² | 3 | Disponibilidade |
| River Park Rua Geraldo Campos Moreira, 240 | BB | 533 m² | 267 m² | 3 | Disponibilidade |
| Beira Rio Rua Beira Rio, 57 | C | 286 m² | 286 m² | 3 | Disponibilidade |
| Flórida Rua Flórida, 1738 | C | 334 m² | 167 m² | 3 | Disponibilidade |
| Atrium I Rua do Rócio, 220 | BB | 652 m² | 260 m² | 2 | Disponibilidade |
| Alpha Tower Rua Olimpíadas, 134 | A | ~540 m² | 291 a 306 m² | 2 | Disponibilidade |
| Palmares - Berrini Rua Flórida, 1670 | C | 266 m² | 104 a 162 m² | 2 | Disponibilidade |
| Berrini Park Rua Surubim, 504 | A | ~631 m² | 270 m² | 2 | Disponibilidade |
| Ministro Jesuíno Cardoso 633 Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633 | C | — | 250 m² | 2 | Disponibilidade |
| Mykonos Rua Gomes de Carvalho, 1356 | BB | 572 m² | 290 m² | 2 | Disponibilidade |
| Itaim Business Center - Iaiá Rua Iaiá, 77 | B | 393 m² | 167 m² | 2 | Disponibilidade |
| JHA Corporate Boutique Rua Iaiá, 52 | A | ~992 m² | 277 a 1.055 m² | 2 | Disponibilidade |
| Juscelino Plaza Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 387 | B | 484 m² | 242 m² | 2 | Disponibilidade |
| Sudameris - Berrini Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1297 | B | 412 m² | 206 m² | 2 | Disponibilidade |
| Atrium II Rua Helena, 235 | B | 375 m² | 187 m² | 2 | Disponibilidade |
| Joaquim Floriano 913 Rua Joaquim Floriano, 913 | B | 559 m² | 279 m² | 2 | Disponibilidade |
| Bandeirantes Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 828 | C | 351 m² | 234 m² | 2 | Disponibilidade |
| Fortaleza Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1461 | C | 245 m² | 245 m² | 2 | Disponibilidade |
| Wysling Rua Gomes de Carvalho, 1765 | C | 497 m² | 249 m² | 2 | Disponibilidade |
| Spazio Faria Lima Rua Iguatemi, 151 | A | ~577 m² | 289 m² | 1 | Disponibilidade |
| Olympic Tower - Vila Olímpia Rua Doutor Cardoso De Melo, 1450 | B | 598 m² | 299 m² | 1 | Disponibilidade |
| Executive Office Convention Center Rua Iguatemi, 448 | B | 320 m² | 162 m² | 1 | Disponibilidade |
| Platinum Office Rua Jerônimo da Veiga, 384 | A | ~262 m² | 255 m² | 1 | Disponibilidade |
| Gávea Rua Flórida, 1703 | C | 348 m² | 222 m² | 1 | Disponibilidade |
| Oswaldo Bratke Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1091 | C | 219 m² | 219 m² | 1 | Disponibilidade |
| Aeroporto - II Rua Funchal, 513 | C | 361 m² | 189 m² | 1 | Disponibilidade |
Outras metragens no Itaim Bibi