Conjuntos de até 150 m² no Itaim Bibi
70 edifícios corporativos têm conjuntos ou andares até 150 m² disponíveis no Itaim Bibi, São Paulo — espaço para até 21 postos de trabalho na régua de 7 m² por pessoa. A disponibilidade muda com frequência e é atualizada nesta página.
| Edifício | Classe | Laje tipo | Disponível | Unidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vila Olímpia Prime Offices Rua Alvorada, 1289 | A | 773 m² | 38 a 57 m² | 86 | Disponibilidade |
| e.Office Design Berrini Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1748 | A | 544 m² | 42 a 54 m² | 83 | Disponibilidade |
| Berrini Trade Center Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1700 | B | 316 m² | 40 m² | 40 | Disponibilidade |
| Iguatemi Offices Building Rua Iguatemi, 192 | B | 400 m² | 100 m² | 36 | Disponibilidade |
| Imperial Berrini Offices Rua Alcides Ricardini Neves, 12 | B | 662 m² | 32 a 51 m² | 35 | Disponibilidade |
| Veranda Loft Office Gran Estan Corporate Berrini Rua Ribeiro do Vale, 152 | B | 456 m² | 58 a 84 m² | 29 | Disponibilidade |
| The Manager Office Service Rua Helena , 280 | B | 372 m² | 31 m² | 20 | Disponibilidade |
| F.L. Office Rua Elvira Ferraz, 250 | A | 974 m² | 57 a 84 m² | 19 | Disponibilidade |
| Concept Office Rua Com. Miguel Calfat, 128 | B | 420 m² | 21 a 30 m² | 17 | Disponibilidade |
| Berrini Business Center Rua Arandu, 205 | B | 395 m² | 27 a 47 m² | 15 | Disponibilidade |
| Work Place Funchal Rua Funchal, 538 | B | 320 m² | 56 a 74 m² | 13 | Disponibilidade |
| Trade Tower Rua Tabapuã, 111 | C | 200 m² | 100 m² | 12 | Disponibilidade |
| Jorge Oliva Rua Arandu, 281 | B | 280 m² | 70 m² | 12 | Disponibilidade |
| ITC - International Trade Center Business Rua do Rócio, 423 | B | 462 m² | 32 a 36 m² | 11 | Disponibilidade |
| Itaim Business Rua Clodomiro Amazonas, 1422 | B | 256 m² | 32 m² | 10 | Disponibilidade |
| Net Office Empresarial Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1470 | B | 455 m² | 37 a 41 m² | 10 | Disponibilidade |
| Tabapuã 474 Rua Tabapuã, 474 | B | 250 m² | 31 m² | 10 | Disponibilidade |
| Golden Light Business Tower Rua Pedroso Alvarenga, 1048 | B | 320 m² | 40 m² | 10 | Disponibilidade |
| The Triumph Rua Fidêncio Ramos, 160 | B | 460 m² | 32 a 36 m² | 9 | Disponibilidade |
| Tapajós Rua Geraldo Flausino Gomes, 85 | C | 200 m² | 100 m² | 8 | Disponibilidade |
| Centro Empresarial Terra Brasilis Rua André Ampere, 153 | B | 306 m² | 42 a 50 m² | 8 | Disponibilidade |
| Itaim Office Tower Rua Gomes de Carvalho, 1581 | B | 489 m² | 40 a 49 m² | 8 | Disponibilidade |
| Helena Milan Rua Júlio Diniz, 56 | C | 218 m² | 109 m² | 7 | Disponibilidade |
| Tabapuã 841 Rua Tabapuã, 841 | B | 641 m² | 96 a 128 m² | 6 | Disponibilidade |
| Itamaracá Rua Quintana, 887 | B | 384 m² | 96 m² | 6 | Disponibilidade |
| Lafayette Rua Tabapuã, 500 | B | 300 m² | 75 m² | 6 | Disponibilidade |
| Le Premier Rua Gomes de Carvalho, 892 | B | 188 m² | 30 a 46 m² | 6 | Disponibilidade |
| Hormino Maia Rua Sansão Alves dos Santos, 433 | C | 209 m² | 104 m² | 5 | Disponibilidade |
| Century Plaza - Brooklin Rua James Watt, 142 | C | 200 m² | 100 m² | 5 | Disponibilidade |
| Igarassu Rua Surubim, 577 | A | ~545 m² | 136 m² | 4 | Disponibilidade |
| Almar Rua Pequetita, 145 | C | 480 m² | 120 m² | 4 | Disponibilidade |
| Brascan Century Offices Rua Joaquim Floriano, 466 | B | 807 m² | 39 m² | 4 | Disponibilidade |
| Landmark Nações Unidas Avenida das Nações Unidas, 12399 | A | 1.770 m² | 87 a 97 m² | 4 | Disponibilidade |
| Bandeira Tower Rua Bandeira Paulista, 530 | B | 371 m² | 91 a 94 m² | 4 | Disponibilidade |
| Business Center - Vila Olímpia Rua São Tomé, 119 | B | 260 m² | 32 a 46 m² | 4 | Disponibilidade |
| Haydee Ferraz De Camargo Rua Quintana, 753 | B | 357 m² | 89 a 268 m² | 4 | Disponibilidade |
| Joviano de Moraes Rua Urussuí, 300 | C | 527 m² | 130 a 134 m² | 4 | Disponibilidade |
| Raul Da Cunha Bueno Rua Guararapes, 1855 | C | 294 m² | 147 m² | 4 | Disponibilidade |
| The Taj Office Tower Rua Casa do Ator, 1117 | B | 440 m² | 101 a 119 m² | 3 | Disponibilidade |
| JK Professional Center Rua Clodomiro Amazonas, 1099 | B | 292 m² | 37 m² | 3 | Disponibilidade |
| Oxford Rua Jesuíno Arruda, 769 | C | 150 m² | 100 a 140 m² | 3 | Disponibilidade |
| Conquista Rua Funchal, 19 | C | 140 m² | 140 m² | 3 | Disponibilidade |
| Thalent Office Center Rua João Cachoeira, 488 | B | 319 m² | 32 m² | 3 | Disponibilidade |
| Carmel Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 962 | C | 214 m² | 107 m² | 3 | Disponibilidade |
| Itaverá Rua Arandu, 57 | B | 264 m² | 66 m² | 3 | Disponibilidade |
| Number One Alameda Vicente Pinzon, 144 | B | 270 m² | 88 a 93 m² | 3 | Disponibilidade |
| Spazio Del Sole Rua Tabapuã, 1123 | B | 280 m² | 35 m² | 3 | Disponibilidade |
| Time Offices Rua Pedroso Alvarenga, 691 | B | 352 m² | 44 m² | 3 | Disponibilidade |
| Palmares - Berrini Rua Flórida, 1670 | C | 266 m² | 104 a 162 m² | 2 | Disponibilidade |
| Parati Avenida Santo Amaro, 3330 | C | 408 m² | 102 m² | 2 | Disponibilidade |
| Iracema Rua Doutor Renato Paes de Barros, 717 | B | 400 m² | 100 m² | 2 | Disponibilidade |
| One Eleven Rua Pequetita, 111 | B | 781 m² | 33 m² | 2 | Disponibilidade |
| Olímpia Tower - II Rua Helena, 335 | C | 238 m² | 134 m² | 2 | Disponibilidade |
| Berrini Sul Rua Luigi Galvani, 42 | B | 349 m² | 54 a 59 m² | 2 | Disponibilidade |
| Contemporany Office Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 99 | C | 245 m² | 123 m² | 2 | Disponibilidade |
| Itajú Rua Samuel Morse, 120 | B | 344 m² | 86 m² | 2 | Disponibilidade |
| Luxor Center Rua Arizona, 1349 | B | 284 m² | 142 m² | 1 | Disponibilidade |
| Itaim Offices Rua Bandeira Paulista, 702 | B | 286 m² | 143 m² | 1 | Disponibilidade |
| Lead Offices Faria Lima Rua Professor Atílio Innocenti, 474 | A | 525 m² | 42 m² | 1 | Disponibilidade |
| São Luiz Business Center Rua Dr. Sodré, 122 | B | 294 m² | 37 m² | 1 | Disponibilidade |
| MS - Moraes Sampaio Rua Doutor Renato Paes de Barros, 778 | B | 250 m² | 125 m² | 1 | Disponibilidade |
| New Work Office & Services Rua Pais de Araújo, 29 | B | 295 m² | 45 m² | 1 | Disponibilidade |
| Office Tower Itaim Rua Jerônimo da Veiga, 45 | B | 290 m² | 72 m² | 1 | Disponibilidade |
| Esther Rua Itacema, 128 | C | 226 m² | 113 m² | 1 | Disponibilidade |
| Itaim Tower - Urussuí Rua Urussuí, 71 | B | 282 m² | 47 m² | 1 | Disponibilidade |
| JK Tower Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 110 | B | 300 m² | 75 m² | 1 | Disponibilidade |
| Pilar Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1460 | B | 469 m² | 73 m² | 1 | Disponibilidade |
| Top Class Rua Bandeira Paulista, 477 | C | 116 m² | 58 m² | 1 | Disponibilidade |
| Urca Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1178 | C | 264 m² | 104 m² | 1 | Disponibilidade |
| Visionaire Rua Alceu de Campos Rodrigues, 46 | B | 449 m² | 41 m² | 1 | Disponibilidade |
Outras metragens no Itaim Bibi