Conjuntos de 500 a 1.000 m² no Itaim Bibi
28 edifícios corporativos têm conjuntos ou andares 500 a 1.000 m² disponíveis no Itaim Bibi, São Paulo — espaço para até 142 postos de trabalho na régua de 7 m² por pessoa. A disponibilidade muda com frequência e é atualizada nesta página.
| Edifício | Classe | Laje tipo | Disponível | Unidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auri Faria Lima Rua Elvira Ferraz, 440 x Rua Fiandeiras, 916 | AA | 1.950 m² | 443 a 769 m² | 28 | Disponibilidade |
| Éden Corporate Avenida Roque Petroni Junior, S/N | AA | 1.000 m² | 500 m² | 28 | Disponibilidade |
| Berrini New One Avenida dos Bandeirantes, 216 | A | ~510 m² | 510 m² | 20 | Disponibilidade |
| Union Faria Lima Rua Leopoldo Couto Magalhaes Junior, 822 | A | ~504 m² | 298 a 592 m² | 14 | Disponibilidade |
| Faria Lima Square Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 | AA | 2.061 m² | 364 a 1.063 m² | 11 | Disponibilidade |
| RiverView Avenida Doutor Chucri Zaidan, 246 | AAA | 2.780 m² | 461 a 2.347 m² | 10 | Disponibilidade |
| Inspira Itaim Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 5040 | A | ~911 m² | 264 a 649 m² | 10 | Disponibilidade |
| Torre Z Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296 | AA | 2.300 m² | 863 a 1.065 m² | 9 | Disponibilidade |
| Cidade Jardim Avenida Cidade Jardim, 803 | AA | 1.574 m² | 684 a 879 m² | 8 | Disponibilidade |
| Central Vila Olímpia - Torre B Rua Olimpíadas, 255 | B | 290 m² | 290 a 504 m² | 8 | Disponibilidade |
| Faria Lima 4440 - Acqua Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440 | AA | 2.213 m² | 558 a 2.201 m² | 6 | Disponibilidade |
| São Paulo Corporate Towers - Torre Norte Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 | AAA | 2.570 m² | 902 a 2.516 m² | 6 | Disponibilidade |
| E-Tower Rua Funchal, 418 | AA | 2.069 m² | 487 a 665 m² | 6 | Disponibilidade |
| Central Vila Olímpia - Torre A Alameda Vicente Pinzon, 51 | AA | 1.300 m² | 650 m² | 5 | Disponibilidade |
| WMC - Wilson Mendes Caldeira Avenida das Nações Unidas, 10989 | C | 1.120 m² | 560 m² | 5 | Disponibilidade |
| Praça Faria Lima Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4221 | AA | 1.146 m² | 519 a 570 m² | 4 | Disponibilidade |
| Vera Cruz II Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4285 / Rua Elvira Ferraz, 68 | AAA | 1.801 m² | 900 m² | 4 | Disponibilidade |
| Complexo JK - Torre D Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 | A | ~721 m² | 678 m² | 4 | Disponibilidade |
| Pedro Mariz | Birmann 31 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 | A | ~1.332 m² | 665 a 710 m² | 3 | Disponibilidade |
| Madison Building Rua Gomes de Carvalho, 1195 | BB | 1.235 m² | 618 m² | 3 | Disponibilidade |
| Sky Corporate Rua Gomes de Carvalho, 1996 | AA | 1.345 m² | 672 a 2.653 m² | 3 | Disponibilidade |
| F.L. Corporate Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4300 | A | ~1.126 m² | 706 a 1.307 m² | 3 | Disponibilidade |
| CENU - Centro Empresarial Nações Unidas - Torre Oeste Avenida das Nações Unidas, 12901 | A | ~1.243 m² | 617 m² | 2 | Disponibilidade |
| Salma Tower Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3603 x Avenida Horácio Lafer, 231 | AA | 1.241 m² | 1.000 a 1.240 m² | 2 | Disponibilidade |
| Brooklin Business Square Rua Jaceru, 151 | A | ~1.281 m² | 507 a 770 m² | 2 | Disponibilidade |
| Cardoso de Melo 1308 Rua Doutor Cardoso De Melo, 1308 | A | ~613 m² | 451 a 529 m² | 2 | Disponibilidade |
| New Century Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758 | A | ~1.129 m² | 582 m² | 1 | Disponibilidade |
| FLFC - Faria Lima Financial Center Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400 | AA | 2.646 m² | 821 m² | 1 | Disponibilidade |
Outras metragens no Itaim Bibi