Conjuntos de 500 a 1.000 m² no Itaim Bibi
35 edifícios corporativos têm conjuntos ou andares 500 a 1.000 m² disponíveis no Itaim Bibi, São Paulo — espaço para até 142 postos de trabalho na régua de 7 m² por pessoa. A disponibilidade muda com frequência e é atualizada nesta página.
| Edifício | Classe | Laje tipo | Disponível | Unidades | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auri Faria Lima Rua Elvira Ferraz, 440 x Rua Fiandeiras, 916 | AA | 1.950 m² | 443 a 769 m² | 28 | Disponibilidade |
| Éden Corporate Avenida Roque Petroni Junior, S/N | AA | 1.000 m² | 500 m² | 28 | Disponibilidade |
| Quantum Rua Joaquim Floriano, 951 | AA | 1.152 m² | 107 a 781 m² | 21 | Disponibilidade |
| Berrini New One Avenida dos Bandeirantes, 216 | A | ~510 m² | 510 m² | 20 | Disponibilidade |
| The Foster + Partners Leaf Rua Ministro Luiz Gallotti, 495 | A | 841 m² | 841 m² | 18 | Disponibilidade |
| Jeronimo Rua Jerônimo da Veiga, 461 | A | 741 m² | 741 m² | 16 | Disponibilidade |
| Vila Olímpia Corporate - Torre A Rua Fidêncio Ramos, 308 | AA | 1.640 m² | 376 a 692 m² | 15 | Disponibilidade |
| Union Faria Lima Rua Leopoldo Couto Magalhaes Junior, 822 | A | ~504 m² | 298 a 592 m² | 14 | Disponibilidade |
| Faria Lima Square Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 | AA | 2.061 m² | 364 a 1.063 m² | 12 | Disponibilidade |
| RiverView Avenida Doutor Chucri Zaidan, 246 | AAA | 2.780 m² | 461 a 2.347 m² | 10 | Disponibilidade |
| IPO Corporate Boutique Rua Joaquim Floriano, 430 | A | 646 m² | 151 a 646 m² | 10 | Disponibilidade |
| Torre Z Avenida Doutor Chucri Zaidan, 296 | AA | 2.300 m² | 863 a 1.065 m² | 9 | Disponibilidade |
| Cidade Jardim Avenida Cidade Jardim, 803 | AA | 1.574 m² | 684 a 879 m² | 8 | Disponibilidade |
| Central Vila Olímpia - Torre B Rua Olimpíadas, 255 | B | 290 m² | 290 a 504 m² | 8 | Disponibilidade |
| E-Tower Rua Funchal, 418 | AA | 2.069 m² | 487 a 665 m² | 7 | Disponibilidade |
| Dynamic Vila Olímpia Rua Quatá, 1055 | A | 1.303 m² | 844 a 1.303 m² | 7 | Disponibilidade |
| Faria Lima 4440 - Acqua Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440 | AA | 2.213 m² | 558 a 2.201 m² | 6 | Disponibilidade |
| CENU - Centro Empresarial Nações Unidas - Torre Oeste Avenida das Nações Unidas, 12901 | A | ~1.243 m² | 617 a 643 m² | 6 | Disponibilidade |
| Itacema 396 Rua Itacema, 396 | A | 672 m² | 672 a 1.319 m² | 6 | Disponibilidade |
| São Paulo Corporate Towers - Torre Norte Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1909 | AAA | 2.570 m² | 902 a 2.516 m² | 5 | Disponibilidade |
| Central Vila Olímpia - Torre A Alameda Vicente Pinzon, 51 | AA | 1.300 m² | 650 m² | 5 | Disponibilidade |
| Praça Faria Lima Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4221 | AA | 1.146 m² | 519 a 570 m² | 4 | Disponibilidade |
| Vera Cruz II Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4285 / Rua Elvira Ferraz, 68 | AAA | 1.801 m² | 900 m² | 4 | Disponibilidade |
| Madison Building Rua Gomes de Carvalho, 1195 | BB | 1.235 m² | 618 m² | 4 | Disponibilidade |
| Pedro Mariz | Birmann 31 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 | A | ~1.332 m² | 665 a 710 m² | 3 | Disponibilidade |
| Brooklin Business Square Rua Jaceru, 151 | A | ~1.281 m² | 507 a 770 m² | 3 | Disponibilidade |
| Complexo JK - Torre D Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 | A | ~721 m² | 678 m² | 3 | Disponibilidade |
| F.L. Corporate Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4300 | A | ~1.126 m² | 706 a 1.307 m² | 3 | Disponibilidade |
| New Century Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758 | A | ~1.129 m² | 559 a 582 m² | 2 | Disponibilidade |
| WMC - Wilson Mendes Caldeira Avenida das Nações Unidas, 10989 | C | 1.120 m² | 560 m² | 2 | Disponibilidade |
| Cardoso de Melo 1308 Rua Doutor Cardoso De Melo, 1308 | A | ~613 m² | 451 a 529 m² | 2 | Disponibilidade |
| Vila Olímpia Corporate - Torre B Rua Fidêncio Ramos, 302 | AA | 1.640 m² | 656 a 690 m² | 2 | Disponibilidade |
| The City - JK 1455 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 | AA | 2.188 m² | 675 m² | 1 | Disponibilidade |
| Salma Tower Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3603 x Avenida Horácio Lafer, 231 | AA | 1.241 m² | 1.000 m² | 1 | Disponibilidade |
| Sky Corporate Rua Gomes de Carvalho, 1996 | AA | 1.345 m² | 672 m² | 1 | Disponibilidade |
Outras metragens no Itaim Bibi