Reunimos 30 edifícios corporativos em Berrini com conjuntos de 150 a 300 m². As metragens são as lajes e conjuntos de cada edifício, conferidas ficha a ficha.
A disponibilidade de cada conjunto muda semana a semana. Diga a metragem e o prazo que você precisa e devolvemos o que está livre hoje, com valores.
Edifícios em Berrini com conjuntos de 150 a 300 m²
| Edifício | Conjuntos | Andares | Classe |
|---|---|---|---|
| Irmã Gabriela – Berrini | 164 a 567 m² | 6 | — |
| Alana II – Berrini | 175 a 350 m² | 13 | — |
| Mapfre – Berrini | 176 a 519 m² | 22 | — |
| Berrini 1511 | 178 a 527 m² | 17 | — |
| Alana – Berrini | 184 m² | 10 | — |
| James Watt – Berrini | 190 m² | 13 | — |
| Eco Berrini | 197 a 1707 m² | 32 | AA |
| Morumbi – Berrini | 200 m² | 12 | — |
| Panambi – Berrini | 200 a 442 m² | 14 | — |
| Berrini Lavra | 204 m² | 11 | — |
| Sudameris – Berrini | 206 a 412 m² | 15 | — |
| Hormino Maia – Berrini | 208 m² | 9 | — |
| Itamambuca – Berrini | 223 a 446 m² | 11 | — |
| Edifício Padre Antonio – Berrini | 224 a 518 m² | 5 | — |
| Attílio Tinelli | 240 a 498 m² | 11 | — |
| Arandu – Berrini | 253 a 508 m² | 11 | — |
| Icon Berrini | 255 a 1020 m² | 11 | AA |
| Acaraí – Berrini | 257 a 811 m² | 21 | — |
| Berrini 901 | 260 a 739 m² | 9 | — |
| Palmares – Berrini | 266 m² | 12 | — |
| Palmares – Berrini | 266 m² | 12 | — |
| Itaporanga – Berrini | 266 a 533 m² | 22 | — |
| Palmares – Berrini | 266 m² | 12 | — |
| Palmares – Berrini | 266 m² | 12 | — |
| River Park – Berrini | 266 a 533 m² | 15 | — |
| Nações Unidas III – Berrini | 280 a 560 m² | 16 | — |
| Alice Maria Sampaio Ferreira – Berrini | 288 a 577 m² | 12 | — |
| Berrini 550 | 294 a 588 m² | 15 | — |
| Raul da Cunha Bueno – Berrini | 295 m² | 12 | — |
| Flórida – Berrini | 300 m² | 12 | — |
Outras metragens em Berrini
- Conjuntos de 300 a 500 m² em Berrini — 26 edifícios
- Conjuntos até 150 m² em Berrini — 15 edifícios
- Conjuntos de 500 a 1.000 m² em Berrini — 13 edifícios
- Conjuntos acima de 1.000 m² em Berrini — 5 edifícios
A mesma metragem em outras regiões
- Conjuntos de 150 a 300 m² em Avenida Paulista — 57 edifícios
- Conjuntos de 150 a 300 m² em Vila Olímpia — 49 edifícios
- Conjuntos de 150 a 300 m² em Itaim Bibi — 40 edifícios
- Conjuntos de 150 a 300 m² em Faria Lima — 33 edifícios
- Conjuntos de 150 a 300 m² em Pinheiros — 20 edifícios
- Conjuntos de 150 a 300 m² em República — 16 edifícios
- Conjuntos de 150 a 300 m² em Centro — 15 edifícios
- Conjuntos de 150 a 300 m² em Jardim Paulista — 14 edifícios
Não achou a metragem exata?
Nossa base tem edifícios fora destas faixas e conjuntos que podem ser unidos ou divididos. Conte sua demanda e devolvemos uma lista curta em vez de um catálogo.
Continue por aqui
- Curadoria de espaços corporativos
- Arquitetura e obra integradas
- Gestão e operação de workspaces
- Modelo financeiro OPEX Fit-Out
- Vitrine de imóveis corporativos
- Índice completo de imóveis
Escritórios por região: Faria Lima · Avenida Paulista · Itaim Bibi · Vila Olímpia · Berrini · Pinheiros · Chucri Zaidan · Barra Funda